耐碱玻纤网格布

玻纤自粘带
金属护角带

接逢纸带

PVC护角带

玻纤表面毡
 
 

 Thchnical data sheet                  

 
ltem number yarn
(tex)
Density
(count/inch)
Treated
Woven Mass
(g/㎡)
Tensile Strength
N/5cm
Woven
Structure
Content of
resin
(%)
warp weft warp weft Warp weft
MT9x9-55 30x2 68 9 9 55 450 600 Leno 18
MT10x10-60 30x2 68 10 10 60 500 650 Leno 18
MT9x9-65 30x2 100 9 9 65 660 660 Leno 18
MT5x5-70 45x2 200 5 5 70 550 850 Leno 18
MT4x5-7518 45x2 200 4 5 75 650 800 Leno 18
MT5x5-80 67x2 200 5 5 80 700 850 Leno 18
MT5x5-90 67x2 250 5 5 90 750 1050 Leno 18
MT10x10-100 200x2 400 10 10 100 1000 1250 Leno 18
MT5x5-110 100x2 250 5 5 110 800 1050 Leno 18
MT10x10x110 250x2 400 10 10 110 1250 1250 Leno 18
MT4x5-120 100x2 250 4 5 120 1000 1300 Leno 18
MT10x10-120 250x2 500 10 10 120 1150 1250 Leno 18
MT5x5-125 134x2 250 5 5 125 1200 1300 Leno 18
MT5x5-130 134x2 300 5 5 130 1300 1400 Leno 18
MT5x5-145 134x2 350 5 5 145 1350 1500 Leno 18
MT4x4-160 134x2 300 4 4 160 1500 1700 Leno 18
MT4x4-165 134x2 350 4 4 165 1500 1750 Leno 18
MT4x5-200 134x2 500 4 5 200 1500 2200 Leno 18
MT2x3-330 220x2 700 2 3 330 1800 3000 Leno 28
MT3x3-470 330x2 1200 3 3 470 2300 3000 Leno 28
MT4x2.75-600 450x2 2400 4 2.75 600 2400 4000 Leno 28

   
玻璃纤维网格布   网格布   玻纤网格布   保温网格布   宁波网格布  版权所有: 扬州晴好新材料有限公司